
| พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว | ตัวอย่างการใช้งาน | สิ่งที่ใช้ทดแทนแบบใช้ซ้ำได้ |
| แก้วพลาสติก | ซื้อกาแฟ ชา หรือน้ำดื่ม | แก้วน้ำหรือกระบอกน้ำส่วนตัว |
| หลอดพลาสติก | ใช้ดื่มเครื่องดื่มเย็น | หลอดสแตนเลส หลอดแก้ว หรือไม่ใช้หลอด |
| ถุงพลาสติก | ใส่อาหารหรือของใช้ | ถุงผ้า ตะกร้า หรือกระเป๋าส่วนตัว |
| กล่องอาหารพลาสติก | ใส่อาหารซื้อกลับ | กล่องอาหารส่วนตัว |
| กล่องโฟม | บรรจุอาหาร | กล่องข้าวสแตนเลสหรือกล่องอาหารใช้ซ้ำ |
| ช้อน ส้อม และมีดพลาสติก | ใช้รับประทานอาหาร | ช้อน ส้อม และตะเกียบส่วนตัว |
| จานและชามพลาสติก | ใช้ในการประชุมหรือจัดเลี้ยง | จานและชามที่ล้างแล้วนำกลับมาใช้ได้ |
| ขวดน้ำพลาสติก | ใช้บรรจุน้ำดื่ม | กระบอกน้ำหรือขวดน้ำแบบเติมซ้ำ |
| ถุงใส่อาหารหรือถุงแกง | ใส่อาหารและเครื่องดื่ม | กล่องอาหาร ปิ่นโต หรือภาชนะที่มีฝาปิด |
| ฟิล์มห่ออาหาร | ใช้ปิดหรือห่ออาหาร | กล่องมีฝาปิดหรือแผ่นห่ออาหารแบบใช้ซ้ำ |
| ถุงซิปพลาสติก | ใส่ขนมหรือของชิ้นเล็ก | กล่องขนาดเล็กหรือถุงซิลิโคนใช้ซ้ำ |
| ซองเครื่องปรุงพลาสติก | ซอสมะเขือเทศ น้ำปลา น้ำตาล | ภาชนะบรรจุเครื่องปรุงแบบเติมได้ |
ผลที่ได้รับจากกิจกรรม Workshop
- บุคลากรมีความรู้และตระหนักถึงผลกระทบของพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวต่อสิ่งแวดล้อม
- บุคลากรสามารถแยกแยะสิ่งของที่ใช้ครั้งเดียวและเลือกใช้สิ่งของทดแทนแบบใช้ซ้ำได้
- บุคลากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยนำแก้วน้ำ กล่องอาหาร ช้อนส้อม และถุงผ้าส่วนตัวมาใช้มากขึ้น
- ปริมาณขยะพลาสติกและขยะจากบรรจุภัณฑ์ภายในหน่วยงานลดลง
สรุป บุคลากรสามารถลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวได้โดยพกแก้วน้ำ กล่องอาหาร ช้อนส้อม และถุงผ้าส่วนตัวมาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยลดปริมาณขยะภายในหน่วยงานได้อย่างต่อเนื่อง
