<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 20 กรกฎาคม 2026 at 5:47 น. by All in One SEO v4.7.1.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://plan.rmutr.ac.th/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์</title>
		<link><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th]]></link>
		<description><![CDATA[กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 09:29:50 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://plan.rmutr.ac.th/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/06/01/office-supplies-and-consumables-usage-january-june-2025-6-months/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/06/01/office-supplies-and-consumables-usage-january-june-2025-6-months/]]></link>
			<title>ข้อมูลการใช้วัสดุสำนักงานและวัสดุสิ้นเปลือง มกราคม &#8211; มิถุนายน 2568 (6 เดือน)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 09:29:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/]]></link>
			<title>หน้าแรก</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 02:55:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/01/05/greenoffice_complaintform/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/01/05/greenoffice_complaintform/]]></link>
			<title>แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนสภาพแวดล้อม</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 03:22:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/06/30/report-garbage-jun-2569/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/06/30/report-garbage-jun-2569/]]></link>
			<title>ข้อมูลปริมาณขยะ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 09:06:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/01/05/greenoffice_planforpreventing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/01/05/greenoffice_planforpreventing/]]></link>
			<title>แผนการป้องกัน ควบคุม และดูแลคุณภาพอากาศภายในหน่วยงาน</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 03:21:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/07/02/infographic-the-link-between-the-universitys-strategic-plan-and-financial-strategic-plan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/07/02/infographic-the-link-between-the-universitys-strategic-plan-and-financial-strategic-plan/]]></link>
			<title>Infographic ความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยและแผนกลยุทธ์ทางการเงิน</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 08:34:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2025/02/17/greenoffice_appointment-order/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2025/02/17/greenoffice_appointment-order/]]></link>
			<title>คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2568</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 06:59:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2025/09/30/plan_rmutr_strategyplan2569-2573/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2025/09/30/plan_rmutr_strategyplan2569-2573/]]></link>
			<title>แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2569 &#8211; 2573 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 08:01:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2025/09/30/plan_rmutr_manualstrategy2569-2573/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2025/09/30/plan_rmutr_manualstrategy2569-2573/]]></link>
			<title>คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2569 &#8211; 2573 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 07:57:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/06/26/data-on-office-supplies-and-consumables-usage-january-may-2026-6-months/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/06/26/data-on-office-supplies-and-consumables-usage-january-may-2026-6-months/]]></link>
			<title>ข้อมูลการใช้วัสดุสำนักงานและวัสดุสิ้นเปลือง  มกราคม &#8211; พฤษภาคม พ.ศ. 2569 (6 เดือน)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 07:35:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/green-office-committee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/green-office-committee/]]></link>
			<title>คณะทำงาน สำนักงานสีเขียว กองนโยบายและแผน</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 09:40:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/green_office/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/green_office/]]></link>
			<title>สำนักงานสีเขียว</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 04:07:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/06/22/greenoffice_appointment-order-2569/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/06/22/greenoffice_appointment-order-2569/]]></link>
			<title>คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 06:59:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/07/01/rmutr_plan_newsletter73/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/07/01/rmutr_plan_newsletter73/]]></link>
			<title>จดหมายข่าว ฉบับที่ 73</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 04:07:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/01/05/waste-quantity-summary-report-mar-dec-9m-2568/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/01/05/waste-quantity-summary-report-mar-dec-9m-2568/]]></link>
			<title>ข้อมูลสรุปปริมาณขยะ มีนาคม &#8211; ธันวาคม พ.ศ. 2568 (9 เดือน)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 09:19:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/about/history/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/about/history/]]></link>
			<title>ประวัติความเป็นมา</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 03:06:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2025/01/20/university-announcement-on-green-office-policy-2566/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2025/01/20/university-announcement-on-green-office-policy-2566/]]></link>
			<title>ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่องนโยบายสำนักงานสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2566</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 09:18:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/07/03/categories-1-green-office-2569/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/07/03/categories-1-green-office-2569/]]></link>
			<title>หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงาน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 09:15:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/07/03/categories-2-green-office-2569/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/07/03/categories-2-green-office-2569/]]></link>
			<title>หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 09:15:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/07/03/categories-3-green-office-2569/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/07/03/categories-3-green-office-2569/]]></link>
			<title>หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 09:15:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/07/03/categories-4-green-office-2569/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/07/03/categories-4-green-office-2569/]]></link>
			<title>หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 09:15:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/07/03/categories-5-green-office-2569/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/07/03/categories-5-green-office-2569/]]></link>
			<title>หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 09:14:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/07/03/categories-6-green-office-2569/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/07/03/categories-6-green-office-2569/]]></link>
			<title>หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 09:12:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/07/01/waste-quantity-summary-report-jan-jun-6m-2569/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/07/01/waste-quantity-summary-report-jan-jun-6m-2569/]]></link>
			<title>ข้อมูลสรุปปริมาณขยะ มกราคม &#8211; มิถุนายน พ.ศ. 2569 (6 เดือน)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 09:10:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/07/02/rmutr_plan_government-pension-fund/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/07/02/rmutr_plan_government-pension-fund/]]></link>
			<title>รายงานประจำปี 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินปี 2568 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 04:25:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/05/29/report-garbage-may-2569/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/05/29/report-garbage-may-2569/]]></link>
			<title>ข้อมูลปริมาณขยะ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 09:06:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/03/09/policy-and-planning-division-greenhouse-gas-emission-reduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/03/09/policy-and-planning-division-greenhouse-gas-emission-reduction/]]></link>
			<title>ประกาศกองนโยบายและแผน เรื่อง นโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป้าหมาย ตัวชี้วัด และมาตราการด้านสิ่งแวดล้อมสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 07:49:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/04/30/report-garbage-apr-2569/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/04/30/report-garbage-apr-2569/]]></link>
			<title>ข้อมูลปริมาณขยะ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:51:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/about/partners/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/about/partners/]]></link>
			<title>โครงสร้างของกองนโยบายและแผน</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 03:18:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/03/30/report-garbage-mar-2569/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/03/30/report-garbage-mar-2569/]]></link>
			<title>ข้อมูลปริมาณขยะ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:48:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/02/27/report-garbage-feb-2569/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/02/27/report-garbage-feb-2569/]]></link>
			<title>ข้อมูลปริมาณขยะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:46:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/02/02/report-garbage-jan-2569/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/02/02/report-garbage-jan-2569/]]></link>
			<title>ข้อมูลปริมาณขยะ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2569</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:43:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/01/06/report-garbage-dec-2568/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/01/06/report-garbage-dec-2568/]]></link>
			<title>ข้อมูลปริมาณขยะ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:40:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2025/11/28/report-garbage-nov-2568/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2025/11/28/report-garbage-nov-2568/]]></link>
			<title>ข้อมูลปริมาณขยะ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:37:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2025/10/31/report-garbage-oct-2568/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2025/10/31/report-garbage-oct-2568/]]></link>
			<title>ข้อมูลปริมาณขยะ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:35:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2025/09/30/report-garbage-sept-2568/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2025/09/30/report-garbage-sept-2568/]]></link>
			<title>ข้อมูลปริมาณขยะ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2568</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:33:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2025/08/29/report-garbage-aug-2568/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2025/08/29/report-garbage-aug-2568/]]></link>
			<title>ข้อมูลปริมาณขยะ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:30:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2025/07/31/report-garbage-jul-2568/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2025/07/31/report-garbage-jul-2568/]]></link>
			<title>ข้อมูลปริมาณขยะ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:27:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2025/06/27/report-garbage-jun-2568/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2025/06/27/report-garbage-jun-2568/]]></link>
			<title>ข้อมูลปริมาณขยะ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:24:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2025/05/30/report-garbage-may-2568/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2025/05/30/report-garbage-may-2568/]]></link>
			<title>ข้อมูลปริมาณขยะ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:21:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2025/04/30/report-garbage-apr-2568/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2025/04/30/report-garbage-apr-2568/]]></link>
			<title>ข้อมูลปริมาณขยะ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2568</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:17:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/06/24/data-on-office-supplies-and-consumables-usage-january-december-2025-12m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/06/24/data-on-office-supplies-and-consumables-usage-january-december-2025-12m/]]></link>
			<title>ข้อมูลการใช้วัสดุสำนักงานและวัสดุสิ้นเปลือง มกราคม &#8211; ธันวาคม 2568 (12 เดือน)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 07:48:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2025/03/31/report-garbage-mar-2568/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2025/03/31/report-garbage-mar-2568/]]></link>
			<title>ข้อมูลปริมาณขยะ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2568</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:12:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/06/25/summary-of-greenhouse-gas-emissions-data-january-dec-2025-12-months/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/06/25/summary-of-greenhouse-gas-emissions-data-january-dec-2025-12-months/]]></link>
			<title>สรุปข้อมูลการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก มกราคม – ธันวาคม 2568 (12 เดือน)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 07:37:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/06/25/greenoffice_turnofflight/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/06/25/greenoffice_turnofflight/]]></link>
			<title>ปิดไฟเวลาพักเที่ยงประหยัดพลังงานเพื่อหน่วยงานของเรา</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 06:48:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/06/26/staff-commuting-january-may-2026-5-months/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/06/26/staff-commuting-january-may-2026-5-months/]]></link>
			<title>การเดินทางมาทำงานของบุคลากร มกราคม &#8211; พฤษภาคม พ.ศ. 2569 (5 เดือน)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 09:39:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/06/26/methane-emission-data-from-septic-tank-systems-january-may-2025-5-months/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/06/26/methane-emission-data-from-septic-tank-systems-january-may-2025-5-months/]]></link>
			<title>ข้อมูลการปล่อยก๊าซมีเทนในระบบ Septic tanks มกราคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2568 (5 เดือน)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 09:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/06/26/tap-water-and-electricity-consumption-data-january-may-2026-5-months/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/06/26/tap-water-and-electricity-consumption-data-january-may-2026-5-months/]]></link>
			<title>ข้อมูลการใช้น้ำประปา มกราคม &#8211; พฤษภาคม พ.ศ. 2569 (5 เดือน)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 09:37:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/06/26/electricity-consumption-data-january-may-2026-5-months/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/06/26/electricity-consumption-data-january-may-2026-5-months/]]></link>
			<title>ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า มกราคม &#8211; พฤษภาคม พ.ศ. 2569 (5 เดือน)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 09:35:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/06/24/employee-commute-data-january-december-12-months/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://plan.rmutr.ac.th/index.php/2026/06/24/employee-commute-data-january-december-12-months/]]></link>
			<title>ข้อมูลการเดินทางมาทำงานของบุคลากร มกราคม &#8211; ธันวาคม (12 เดือน)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 02:58:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
